Robin Frijns slachtoffer van rode vlag, titelconcurrenten op eerste rij + UITSLAG
PAUL RICARD – Jules Bianchi heeft de pole position getraind voor de tweede race van het weekend in de World Series by Renault. Het Ferrari F1-talent wordt echter mogelijk teruggezet op de grid wegens het veroorzaken van een aanrijding. De Fransman reed in de slotfase in de laatste bocht tegen de achterkant van Ghirelli. De Italiaan spinde en zorgde daarmee voor een gele vlag. Ondertussen spinde Kevin Korjus met als resultaat code rood waardoor niemand meer een competitieve tijd op de klokken kon zetten.
Het incident was vooral voor Robin Frijns pijnlijk; de Nederlander moet nu vanaf de achtste startpositie komen. Extra zuur is het feit dat naaste belager in de titelstrijd Bianchi de snelste tijd had neergezet en de nummer 3 in de titelstrijd, Sam Bird, eveneens op de eerste rij mag plaatsnemen.
1 Jules BIANCHI TECH 1 RACING 1:48.103 -
2 Sam BIRD ISR 1:48.240 0.137
3 Nico MÜLLER DRACO RACING 1:48.295 0.192
4 Kevin MAGNUSSEN CARLIN 1:48.335 0.232
5 Alexander ROSSI ARDEN CATERHAM 1:48.386 0.283
6 Arthur PIC DAMS 1:48.541 0.438
7 Antonio Felix DA COSTA ARDEN CATERHAM 1:48.547 0.444
8 Robin FRIJNS FORTEC 1:48.565 0.462
9 Nick YELLOLY COMTEC RACING 1:48.709 0.606
10 Daniel ABT TECH 1 RACING 1:48.766 0.663
11 Vittorio GHIRELLI COMTEC RACING 1:49.037 0.934
12 Aaro VAINIO TEAM RFR 1:49.145 1.042
13 Lucas FORESTI DAMS 1:49.205 1.102
14 Mikhail ALESHIN TEAM RFR 1:49.251 1.148
15 Zoel AMBERG PONS RACING 1:49.362 1.259
16 André NEGRÃO DRACO RACING 1:49.390 1.287
17 Walter GRUBMÜLLER P1 MOTORSPORT 1:49.502 1.399
18 Carlos HUERTAS FORTEC 1:49.519 1.416
19 Marco SØRENSEN LOTUS 1:49.779 1.676
20 Daniil MOVE P1 MOTORSPORT 1:49.829 1.726
21 Will STEVENS CARLIN 1:49.944 1.841
22 Jake ROSENZWEIG ISR 1:50.107 2.004
23 Yann CUNHA PONS RACING 1:50.546 2.443
24 Davide RIGON BVM TARGET 1:50.569 2.466
25 Nicolay MARTSENKO BVM TARGET 1:50.608 2.505
26 Kevin KORJUS LOTUS 1:51.281 3.178
C
Casper Bekking
Redacción RaceXpress
Comentarios (0)
Wees de eerste die reageert.
Más de Autosport
Más noticias
28-01






