VT1 · vr 23 okt · 19:30 uur – hier live te volgen. Nog –.
Iedereen ziet hier straks het complete veld, met achterstanden en actuele banden. Met een gratis account volg je je eigen coureur met persoonlijke meldingen en zie je de rondetijden per coureur – dit weekend gratis.
Founding member: maak dit weekend gratis je account. Alles wat dit weekend gratis is, gebruik je dit hele openingsweekend (de Dutch Grand Prix); komen er ooit betaalde niveaus, dan houd je voor altijd je Founding Member-status en krijg je bij de start een exclusief voordeel dat alleen founding members krijgen. Bekijk het volledige membershipoverzicht.
De gegevens komen van externe dataleveranciers en lopen enkele seconden tot ongeveer een minuut achter op de tv-uitzending.
RaceXpress is een onafhankelijk nieuwsmedium en is niet verbonden aan, goedgekeurd door of gesponsord door de Formula One Group, de FIA of de deelnemende teams. F1, FORMULA 1 en aanverwante merken zijn merken van Formula One Licensing B.V. De live gegevens in het Racecenter zijn afkomstig van externe dataleveranciers; de officiële tijdwaarneming van de wedstrijdleiding is leidend en kan afwijken.
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:51:15.281 |
| 2 | George Russell Mercedes | +3.857 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | +14.718 |
| 4 | Lando Norris McLaren | +19.056 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | +19.253 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | +24.655 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine | +27.351 |
| 8 | Arvid Lindblad Racing Bulls | +45.136 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine | +47.353 |
| 10 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | +58.187 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | +65.187 |
| 12 | Nico Hulkenberg Audi | +66.187 |
| 13 | Carlos Sainz Williams | +74.117 |
| 14 | Liam Lawson Red Bull Racing | +75.609 |
| 15 | Oliver Bearman Haas | +78.958 |
| 16 | Esteban Ocon Haas | +1 lap |
| 17 | Alexander Albon Williams | +1 lap |
| 18 | Sergio Perez Cadillac | +1 lap |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac | +2 laps |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | +27 laps |
| 21 | Fernando Alonso Aston Martin | +30 laps |
| 22 | Charles Leclerc Ferrari | DNF |
| 1 | Pierre Gasly Alpine | 1:21.786 |
| 2 | George Russell Mercedes | 1:21.846 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | 1:21.966 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 1:22.004 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:22.011 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:22.070 |
| 7 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:22.093 |
| 8 | Franco Colapinto Alpine | 1:22.220 |
| 9 | Lando Norris McLaren | 1:22.256 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:22.286 |
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | 1:23.008 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:23.181 |
| 3 | George Russell Mercedes | 1:23.312 |
| 4 | Liam Lawson Red Bull Racing | 1:23.433 |
| 5 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:23.644 |
| 6 | Lando Norris McLaren | 1:23.719 |
| 7 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:23.802 |
| 8 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:24.006 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine | 1:24.028 |
| 10 | Paul Aron Alpine | 1:24.177 |
| 11 | Oscar Piastri McLaren | 1:24.184 |
| 12 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 1:24.571 |
| 13 | Nico Hulkenberg Audi | 1:24.626 |
| 14 | Oliver Bearman Haas | 1:24.646 |
| 15 | Luke Browning Williams | 1:24.740 |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 1:24.827 |
| 17 | Ayumu Iwasa Red Bull Racing | 1:24.873 |
| 18 | Esteban Ocon Haas | 1:25.852 |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:25.984 |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | 1:26.066 |
| 21 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:25.780 |
| 22 | Colton Herta Cadillac | 1:29.922 |
| 1 | George Russell Mercedes | 1:22.559 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | 1:22.679 |
| 3 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:22.700 |
| 4 | Lando Norris McLaren | 1:22.943 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:23.016 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | 1:23.028 |
| 7 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:23.349 |
| 8 | Oliver Bearman Haas | 1:23.370 |
| 9 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:23.377 |
| 10 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 1:23.455 |
| 11 | Franco Colapinto Alpine | 1:23.619 |
| 12 | Liam Lawson Red Bull Racing | 1:23.660 |
| 13 | Nico Hulkenberg Audi | 1:23.732 |
| 14 | Pierre Gasly Alpine | 1:23.773 |
| 15 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:23.776 |
| 16 | Alexander Albon Williams | 1:23.853 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:23.900 |
| 18 | Esteban Ocon Haas | 1:24.407 |
| 19 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:25.027 |
| 20 | Sergio Perez Cadillac | 1:25.082 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:25.149 |
| 22 | Lance Stroll Aston Martin | 1:25.253 |
| 1 | George Russell Mercedes | 1:22.219 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:22.445 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:22.569 |
| 4 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:22.580 |
| 5 | Lando Norris McLaren | 1:22.625 |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | 1:22.708 |
| 7 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:22.724 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | 1:22.773 |
| 9 | Pierre Gasly Alpine | 1:22.898 |
| 10 | Franco Colapinto Alpine | 1:23.101 |
| 11 | Nico Hulkenberg Audi | 1:23.126 |
| 12 | Liam Lawson Red Bull Racing | 1:23.203 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:23.298 |
| 14 | Oliver Bearman Haas | 1:23.585 |
| 15 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 1:23.817 |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 1:23.875 |
| 17 | Esteban Ocon Haas | 1:24.020 |
| 18 | Alexander Albon Williams | 1:24.437 |
| 19 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:24.919 |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:25.004 |
| 21 | Sergio Perez Cadillac | 1:25.031 |
| 22 | Lance Stroll Aston Martin | 1:25.555 |
Stand tot en met Grand Prix van Singapore.
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 340 |
| 2 | George Russell Mercedes | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | 229 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull | 221 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 215 |
| 6 | Lando Norris McLaren | 201 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 138 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull | 97 |
| 9 | Liam Lawson RB F1 Team | 75 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 38 |
| 12 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 27 |
| 13 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | 1 |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 0 |
| 23 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 0 |
| 1 | Mercedes | 578 |
| 2 | Ferrari | 444 |
| 3 | McLaren | 339 |
| 4 | Red Bull | 332 |
| 5 | RB F1 Team | 100 |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |
RaceCenter versie 0.5.10 · livetiming, uitslagen + historie, verloopgrafiek, Race Pulse & replay (beta) · data: Sportmonks
| Grand Prix | Datum | Winnaar | |
| 1 | Grand Prix van Australië Melbourne | zo 8 mrt · 05:00 | George Russell |
| 2 | Grand Prix van China Shanghai | zo 15 mrt · 08:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Grand Prix van Japan Suzuka | zo 29 mrt · 07:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Grand Prix van Miami Miami | zo 3 mei · 22:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 5 | Grand Prix van Canada Montreal | zo 24 mei · 22:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 6 | Grand Prix van Monaco Monte Carlo | zo 7 jun · 15:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Grand Prix van Barcelona Barcelona | zo 14 jun · 15:00 | Lewis Hamilton |
| 8 | Grand Prix van Oostenrijk Spielberg | zo 28 jun · 15:00 | George Russell |
| 9 | Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone | zo 5 jul · 16:00 | Charles Leclerc |
| 10 | Grand Prix van België Spa | zo 19 jul · 15:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 11 | Grand Prix van Hongarije Budapest | zo 26 jul · 15:00 | Lando Norris |
| 12 | Grand Prix van Nederland Zandvoort | zo 23 aug · 15:00 | Lando Norris |
| 13 | Grand Prix van Italië Monza | zo 6 sep · 15:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 14 | Grand Prix van Spanje Madrid | zo 13 sep · 15:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 15 | Grand Prix van Azerbeidzjan Baku | za 26 sep · 13:00 | George Russell |
| 16 | Grand Prix van Bahrein Kuala Lumpur | zo 4 okt · 09:00 | Max Verstappen |
| 17 | Grand Prix van Singapore Marina Bay | zo 11 okt · 14:00 | Max Verstappen |
| 18 | Grand Prix van de Verenigde Staten Austin | zo 25 okt · 21:00 | Volgende |
| 19 | Grand Prix van Mexico-Stad Mexico City | zo 1 nov · 21:00 | – |
| 20 | Grand Prix van Brazilië São Paulo | zo 8 nov · 18:00 | – |
| 21 | Grand Prix van Las Vegas Las Vegas | zo 22 nov · 05:00 | – |
| 22 | Grand Prix van Qatar Lusail | zo 29 nov · 17:00 | – |
| 23 | Grand Prix van Abu Dhabi Abu Dhabi | zo 6 dec · 14:00 | – |
Christian Horner zet definitief een streep door Ferrari-geruchten en spreekt klare taal over...
FOTO'S - Mercedes-AMG triomfeert in Portimão, Max Verstappen schittert en drie titels bekronen zinderende GTWC-finale
F1 Austin 2026: tijden, circuit, Verstappen en RaceCenter
SPECIAL - Genesis Magma Racing pakt historische pole, maar grijpt na zes uur racen naast de beloning
Circuit of The Americas uitgelegd: de lastige mix van Turn 1, Esses en tractie
F1 Austin 2026: dit zijn alle Nederlandse starttijden, let op de wintertijd
Prost waarschuwde Toto Wolff: Mercedes-baas vreest explosieve rivaliteit tussen Russell en Antonelli
SPECIAL - Nyck de Vries houdt zicht op wereldtitel na tweede plaats in Barcelona; Toyota is de WEC-kampioen 2026
Cadillac F1 lonkt naar Esteban Ocon; Valtteri.Bottas vreest voor Formule 1-zitje ondanks doorlopend contract
Rutronik Racing breidt samenwerking met Lamborghini uit en zet in 2027 twee Temario's in de GT World Challenge Europe in
VIDEO - Legendarische race voor Max Verstappen in Portimao: in 25 minuten van P24 naar P9 en P5 in zijn klasse!
FIA WEC 6 Hours of Barcelona: Genesis verovert eerste poleposition en bevestigt zijn opwaartse lijn + UITSLAG




FIA WEC 6 Hours of Barcelona: Genesis verovert eerste poleposition en bevestigt zijn opwaartse lijn + UITSLAG18-10-2026 · FIA WEC - Le Mans
Max Verstappen knokt zich van P24 naar P9 tijdens GTWC-finale in Portimão, GetSpeed Mercedes pakt de overwinning + UITSLAG17-10-2026 · GT World - GT
Morris Schuring pakt pole position in Portimão, Verstappen Racing kwalificeert als vijftiende + UITSLAG16-10-2026 · GT World - GT
Verstappen Racing naar vierde plaats in tweede vrije training GT World Challenge Europe in Portimão + UITSLAG16-10-2026 · GT World - GT
Vrije training 1 GT World Challenge: Max Verstappen op de twintigste tijd, Audi bovenaan + UITSLAG16-10-2026 · GT World - GT
TIJDSCHEMA GT World Challenge Portimão 2026: Hoe laat komt Max Verstappen in actie?17-10-2026 · GT World - GT
Hoe laat is de F1 in Singapore? Alle Nederlandse tijden van de Grand Prix op Marina Bay + TIJDSCHEMA11-10-2026 · Formule 1
TIJDSCHEMA - Trophy of the Dunes op Circuit Zandvoort03-10-2026 · Super Car Challenge
TIJDSCHEMA: Formule 1 Grand Prix van Bahrein, die gehouden wordt in Maleisië + supportprogramma03-10-2026 · Formule 1
Hoe laat is F1 op Sepang? Dit zijn de Nederlandse tijden voor de Bahrain GP in Malaysia 202630-09-2026 · Formule 1
Lewis Hamilton reageert op keuze van Max Verstappen voor Red Bull Racing22-08-2026 · 7.820 keer gelezen
2
´Max Verstappen wijst lucratief contractvoorstel van Red Bull af´08-08-2026 · 7.502 keer gelezen
3
Lewis Hamilton wijst cruciale fout aan bij inhaalactie van Max Verstappen28-07-2026 · 7.416 keer gelezen
4
Fernando Alonso: Formule 1 kan zo niet doorgaan! "Het kan niet zo zijn dat Michael sneller is dan Max Verstappen omdat..."14-09-2026 · 5.505 keer gelezen
5
F1 Academy verwelkomt meer dan 7.000 studenten tijdens Grand Prix van de Verenigde Staten25-07-2026 · 5.413 keer gelezen
The Stig is in Amsterdam gespot: In zijn Spyker op de bon geslingerd17 jaar geleden vandaag · Autosport NL Diversen
2007
Robert Doornbos flikt het weer na sterke inhaalrace19 jaar geleden vandaag · Champ Car
2006
Audi doet bod van 12.5 miljoen dollar op Michael Schumacher20 jaar geleden vandaag · FIA WEC - Le Mans











