Janneau Esmeijer beste Nederlander, maar net geen podium in FR 1.6L NEC
Anton De Pasquale uit het team van Lechner Racing heeft race 1 van het Formule Renault 1.6L NEC kampioenschap op zijn naam gezet. De tweede plaats ging naar Ralf Aron, vorig jaar nog actief in de kart bij de Rotax Max Euro Challenge bij de Rotax Max Junioren. Ferdinand Habsburg maakte het podium compleet. De beste Nederlander was Janneau Esmeijer. De talentvolle coureur rukte op in de race, maar kwam met de vierde plaats net tekort voor het podium.
Uitslag race FR 1.6L NEC Assen race 1:
1 Anton De Pasquale Lechner Racing School -- 12 laps -- 21:34.242 1:46.562 10 151.87
2 Ralf Aron Scuderia Nordica 2.666 21:36.908 1:46.658 11 151.56
3 Ferdinand Habsburg Lechner Racing School 7.702 21:41.944 1:47.121 11 150.97
4 Janneau Esmeijer Provily Racing 10.826 21:45.068 1:46.838 11 150.61
5 Florian Janits Lechner Racing School 13.594 21:47.836 1:47.522 6 150.29
6 Max Defourny Lechner Racing School 16.553 21:50.795 1:47.337 11 149.95
7 Wouter Boerekamps Provily Racing 20.147 21:54.389 1:47.704 11 149.54
8 Boris Kolff Provily Racing 22.396 21:56.638 1:47.809 11 149.28
9 Pontus Fredericsson Trackstar 22.873 21:57.115 1:47.846 11 149.23
10 Cédric Piro Pirosports 23.408 21:57.650 1:47.747 9 149.17
11 Oliver Söderström Scuderia Nordica 26.413 22:00.655 1:47.289 10 148.83
12 Otto Nico Captain Racing 30.573 22:04.815 1:47.756 12 148.36
13 Paul Sieljes Stuart Racing Team 34.101 22:08.343 1:47.744 12 147.97
14 Karl Ero Trackstar 52.599 22:26.841 1:50.008 11 145.94
NOT CLASSIFIED Classification Limit (0% of 0 laps) = 0 laps
DNF Paul Blomqvist Trackstar 10 laps 18:28.398 1:47.516 9 147.78
DNF larry ten Voorde Pirosports 1 laps 2:00.987 1:56.881 1 135.38
EX Marcel Lenerz Stuart Racing Team 0 laps
Naast Esmeijer had Provily Racing nog twee rijders in de top tien met Wouter Boerekamps en Boris Kolff. Paul Sieljes van Stuart Racing eindigde als dertiende, terwijl de race voor Larry Tenvoorde al in de beginfase over was.
Uitslag race FR 1.6L NEC Assen race 1:
1 Anton De Pasquale Lechner Racing School -- 12 laps -- 21:34.242 1:46.562 10 151.87
2 Ralf Aron Scuderia Nordica 2.666 21:36.908 1:46.658 11 151.56
3 Ferdinand Habsburg Lechner Racing School 7.702 21:41.944 1:47.121 11 150.97
4 Janneau Esmeijer Provily Racing 10.826 21:45.068 1:46.838 11 150.61
5 Florian Janits Lechner Racing School 13.594 21:47.836 1:47.522 6 150.29
6 Max Defourny Lechner Racing School 16.553 21:50.795 1:47.337 11 149.95
7 Wouter Boerekamps Provily Racing 20.147 21:54.389 1:47.704 11 149.54
8 Boris Kolff Provily Racing 22.396 21:56.638 1:47.809 11 149.28
9 Pontus Fredericsson Trackstar 22.873 21:57.115 1:47.846 11 149.23
10 Cédric Piro Pirosports 23.408 21:57.650 1:47.747 9 149.17
11 Oliver Söderström Scuderia Nordica 26.413 22:00.655 1:47.289 10 148.83
12 Otto Nico Captain Racing 30.573 22:04.815 1:47.756 12 148.36
13 Paul Sieljes Stuart Racing Team 34.101 22:08.343 1:47.744 12 147.97
14 Karl Ero Trackstar 52.599 22:26.841 1:50.008 11 145.94
NOT CLASSIFIED Classification Limit (0% of 0 laps) = 0 laps
DNF Paul Blomqvist Trackstar 10 laps 18:28.398 1:47.516 9 147.78
DNF larry ten Voorde Pirosports 1 laps 2:00.987 1:56.881 1 135.38
EX Marcel Lenerz Stuart Racing Team 0 laps
Zandvoort-weekend
Elke ochtend het raceweekend in je mail
Vrijdag, zaterdag en zondag de uitslagen, de tijden en het nieuws van Zandvoort. En verder elke maandag en donderdag.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
B
Bas Kaligis
Redacción RaceXpress
Comentarios (0)
Wees de eerste die reageert.
Más de Autosport

Audi Development Programme-coureurs Emma Felbermayr en Freddie Slater zetten sterke vorm voort richting de zomerstop

René Lammers kijkt uit naar racedebuut op Monza: "Ik heb veel vertrouwen in dit weekend"

CUPRA presenteert Leon VZ e-Hybrid Racer tijdens Goodwood Festival of Speed + FOTO'S

Vanina Ickx kijkt terug op bijzondere carrière: "Mijn grootste prestatie ligt niet op het circuit"
Más noticias
08-07


