Home • Formule 1
UITSLAGEN: Alle resultaten van de Grand Prix van Monaco op een rijtje
MONACO – Het Grand Prix-weekend in Monaco zit erop. De nauwe straten in het bijzondere prinsdom zorgden ook dit jaar weer voor de nodige ophef en spektakel. Met name de kwalificatie was interessant door het incident rondom polesitter Nico Rosberg, maar ook de race leverde de nodige interessante momenten op. Nu kunnen de coureurs zich opmaken voor de volgende race op de kalender: de Grand Prix van Canada.
Hieronder nog eenmaal alle resultaten van de Grand Prix van Monaco.
VT1
VT2
VT3
Kwalificatie
Race
Hieronder nog eenmaal alle resultaten van de Grand Prix van Monaco.
VT1
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m18.271s 32
2. Nico Rosberg Mercedes 1m18.303s +0.032s 31
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m18.506s +0.235s 37
4. Fernando Alonso Ferrari 1m18.930s +0.659s 31
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m19.043s +0.772s 33
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m19.467s +1.196s 31
7. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m19.494s +1.223s 31
8. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m19.666s +1.395s 29
9. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m19.789s +1.518s 29
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m19.856s +1.585s 38
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m20.033s +1.762s 35
12. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m20.118s +1.847s 33
13. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m20.207s +1.936s 33
14. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m20.241s +1.970s 38
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m20.260s +1.989s 36
16. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m20.517s +2.246s 25
17. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m20.736s +2.465s 18
18. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m20.914s +2.643s 37
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m21.310s +3.039s 27
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m22.063s +3.792s 40
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m22.492s +4.221s 38
22. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m25.817s +7.546s 7
VT2
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Fernando Alonso Ferrari 1m18.482s 15
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m18.901s +0.419s 12
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m19.017s +0.535s 15
4. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m19.351s +0.869s 14
5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m19.421s +0.939s 9
6. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m19.668s +1.186s 9
7. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m19.712s +1.230s 10
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m19.721s +1.239s 16
9. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m19.779s +1.297s 11
10. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m20.230s +1.748s 16
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m20.394s +1.912s 8
12. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m20.622s +2.140s 13
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m20.811s +2.329s 8
14. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m20.977s +2.495s 7
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m21.467s +2.985s 8
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m21.700s +3.218s 6
17. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m21.924s +3.442s 6
18. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m21.937s +3.455s 13
19. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m22.683s +4.201s 13
20. Nico Rosberg Mercedes 1m22.862s +4.380s 11
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m23.164s +4.682s 6
22. Kimi Raikkonen Ferrari 1m45.509s +27.027s 4
VT3
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m16.758s 27
2. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m16.808s +0.050s 26
3. Nico Rosberg Mercedes 1m16.874s +0.116s 24
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m17.184s +0.426s 23
5. Fernando Alonso Ferrari 1m17.428s +0.670s 22
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m17.448s +0.690s 24
7. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m17.725s +0.967s 23
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m18.074s +1.316s 21
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m18.136s +1.378s 19
10. Danil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m18.166s +1.408s 26
11. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m18.249s +1.491s 28
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m18.262s +1.504s 21
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m18.430s +1.672s 31
14. Felipe Massa Williams-Renault 1m18.542s +1.784s 30
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m18.598s +1.840s 24
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m18.776s +2.018s 26
17. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m18.872s +2.114s 23
18. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m19.118s +2.360s 28
19. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m19.149s +2.391s 28
20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m20.271s +3.513s 32
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m20.394s +3.636s 25
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m20.589s +3.831s 30
Kwalificatie
Pos Driver Team Time Gap
1. Nico Rosberg Mercedes 1m15.989s
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m16.048s +0.059s
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m16.384s +0.395s
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m16.547s +0.558s
5. Fernando Alonso Ferrari 1m16.686s +0.697s
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m17.389s +1.400s
7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m17.540s +1.551s
8. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m17.555s +1.566s
9. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m18.090s +2.101s
10. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m18.327s +2.338s
Q3 cut-off time: 1m17.755s **
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m17.846s +1.492s
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m17.988s +1.634s
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m18.082s +1.728s
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m18.196s +1.842s
15. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m18.356s +2.002s
16. Felipe Massa Williams-Renault
Q2 cut-off time: 1m18.616s*
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m18.741s +1.184s
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m18.745s +1.188s
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m19.332s +1.775s
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m19.928s +2.371s
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m20.133s +2.576s
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m21.732s +4.175s
Race
Pos Driver Team/Car Time/Gap
1. Nico Rosberg Mercedes 1h49m27.661s
2. Lewis Hamilton Mercedes +9.210s
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault +9.614s
4. Fernando Alonso Ferrari +32.452s
5. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes -1 lap
6. Jenson Button McLaren-Mercedes -1 lap
7. Felipe Massa Williams-Mercedes -1 lap
8. Romain Grosjean Lotus-Renault -1 lap
9. Jules Bianchi Marussia-Ferrari -1 lap
10. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes -1 lap
11. Marcus Ericsson Caterham-Renault -1 lap
12. Kimi Raikkonen Ferrari -1 lap
13. Kamui Kobayashi Caterham-Renault -3 laps
14. Max Chilton Marussia-Ferrari -3 laps
Retirements:
Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 59 laps
Valtteri Bottas Williams-Mercedes 55 laps
Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 50 laps
Adrian Sutil Sauber-Ferrari 23 laps
Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 10 laps
Sebastian Vettel Red Bull-Renault 5 laps
Sergio Perez Force India-Mercedes 0 laps
Pastor Maldonado Lotus-Renault 0 laps
C
Casper Bekking
RaceXpress editorial
Comments (0)
Wees de eerste die reageert.
More from Formule 1

F1-opperhoofd bevestigt gesprekken met Max Verstappen over toekomst

Arvid Lindblad legt uit waarom hij als een van de weinige F1-courerus niet naar Monaco verhuist: "Ik wil een normaal leven"

Charles Leclerc vraagt onderzoek naar tegenstrijdige vorm Ferrari

Nieuwelingen, die vanaf 2027 in de Formule 1 debuteren, stappen in met achterstand
More news
12-08


