Home • Autosport Internationaal Toerwagens • FIA WEC - Le Mans

Le Mans: Peugeot veegt vloer aan met Audi

Door Thomas Verbeek10 juni 2010 · 04:22 uur3 min lezen
LE MANS – Voormalig F1-coureur Sebastien Bourdais en Peugeot hebben op Le Mans de eerste mokerslag uitgedeeld aan angstgegner Audi. De Franse constructeur nam de eerste vier plaatsen in tijdens de eerste kwalificatie voor de 24uurs race van Le Mans. De snelste Audi kwam maarliefst vier seconden tekort op de kampioensauto van de voorgaande editie. Ook Aston Martin kon geen weerwoord bieden aan het Franse geweld en sloot aan op de achtste, negende en tiende positie.

Peugeot

De twee uur durende sessie werd met name gekenmerkt door de absolute overmacht van Peugeot. Binnen het kamp van Audi was men voorafgaande aan de kwalificatie nog optimistisch over de verbeterde snelheid van de Audi R15plus, het bleek echter dat de bolides uit Ingolstadt nog veel te kort komen wat betreft de pure snelheid. Met name opvallend was de magere prestatie van Allan McNish; de toprijder van Audi plaatste slechts een zevende tijd op de klokken en was daarmee de langzaamste van de drie R15’s. De Schot liet na afloop weten: “Wat betreft kwalificatiesnelheid het gevecht met Peugeot niet aan te kunnen gaan.”

Audi vs Peugeot

Achter de dieselbranders klokten de door Gulf gesponsorde Aston Martins de achtste en negende tijd, de privé ingeschreven variant met onder meer de Belgische Vanina Ickx achter het stuur, bleek goed voor de tiende chrono. De Oreca AIM wist de Audi’s R10 van Team Kolles voor te blijven, Christijan Albers kwalificeerde zijn auto op de dertiende positie. Achter de Nederlander klokte de eerste LMP2, de Honda van Strakka Racing, de veertiende tijd, gevolg door de LMP1 Lola-Judd van Drayson Racing. De eerstvolgende LMP2-bolide, eveneens een Honda, klokte de zeventiende tijd algemeen.

Aston Martin - Kox

De equipe van onder andere Peter Kox, uitkomend in een Aston Martin DBR9, plaatste de snelste chrono in de GT1-klasse op een vijfentwintigste plaats algemeen. De Ford GT van Matech Competition werd tweede, maar moest ruim twee seconden toegeven op de DBR9. In de GT2-klasse troefde de Ferrari van Risi Competizione het team van Corvette af, het Spyker Squadron moest genoegen nemen met een veertiende tijd.

Uitslag 24u Le Mans kwalificatie I
Pos Coureur                     Kl. Car        Tijd     Afstand
1. Lamy/Bourdais/Pagenaud P1 Peugeot 908 3:19.711
2. Wurz/Davidson/Gene P1 Peugeot 908 3:20.317 +0.606
3. Montagny/Sarrazin/Minassian P1 Peugeot 908 3:20.325 +0.614
4. Panis/Lapierre/Duval P1 Peugeot 908 3:21.192 +1.481
5. Bernhard/Dumas/Rockenfeller P1 Audi R15 3:23.578 +3.867
6. Fassler/Lotterer/Treluyer P1 Audi R15 3:24.430 +4.719
7. Kristensen/McNish/Capello P1 Audi R15 3:24.688 +4.977
8. Mucke/Fernandez/Primat P1 Aston Martin 3:26.680 +6.969
9. Turner/Hancock/Barazi P1 Aston Martin 3:26.747 +7.036
10. Mailleux/Ragues/Ickx P1 Aston Martin 3:29.774 +10.063
11. Ayari/Andre/Meyrick P1 ORECA 01-AIM 3:30.056 +10.345
12. Bouchut/Tucker/Rodrigues P1 Audi R10 3:30.907 +11.196
13. Jarvis/Albers/Bakkerud P1 Audi R10 3:31.661 +11.950
14. Watts/Kane/Leventis P2 Strakka HPD 3:36.168 +16.457
15. Pirro/Cocker/Drayson P1 Drayson Lola 3:36.634 +16.923
16. Mansell/Mansell/Mansell P1 Ginetta 3:36.897 +17.186
17. Brabham/Franchitti/Werner P2 Honda 3:37.202 +17.491
18. Hughes/Amaral/Pla P2 Ginetta 3:41.968 +22.257
19. Moreau/Charouz/Lahaye P2 Pescarolo 3:42.399 +22.688
20. Belicchi/Boullion/Smith P1 Lola Judd 3:44.101 +24.390
21. Erdos/Newton/Wallace P2 Lola Honda 3:44.598 +24.887
22. Pirri/Cioci/Perrazzini P2 Lola Judd 3:51.065 +31.354
23. Hein/Nicolet/Yvon P2 Pescarolo 3:52.730 +33.019
24. Noda/Pourtales/Kennard P2 Lola Judd 3:52.972 +33.261
25. Enge/Nygaard/Kox GT1 Aston Martin 3:55.025 +35.314
26. Greaves/Ojjeh/Chalandon P2 Zytek 3:55.680 +35.969
27. Salini/Salini/Gommendy P2 WR 3:55.818 +36.107
28. Grosjean/Mutsch/Hirschi GT1 Ford GT 3:57.296 +37.585
29. Jousse/Gouselard/Massen GT1 Corvette 3:58.810 +39.099
30. Policand/Gregoire/Hart GT1 Corvette 3:58.906 +39.195
31. Bruni/Melo/Kaffer GT2 Ferrari 3:59.233 +39.522
32. Rostan/Meichtry/Bruneau P2 Radical 3:59.361 +39.650
33. O'Connell/Magnussen/Garcia GT2 Corvette 4:00.097 +40.386
34. Leinders/Palttala/ Doncker GT1 Ford GT 4:00.325 +40.614
35. Lewis/Burgess/Willman P1 Lola AER 4:00.646 +40.935
36. Gavin/Beretta/Collard GT2 Corvette 4:01.012 +41.301
37. Pilet/Narac/Long GT2 IMSA Porsche 4:01.755 +42.044
38. Lieb/Lietz/Henzler GT2 Porsche 4:02.001 +42.290
39. Alesi/Fisichella/Vilander GT2 Ferrari 4:02.492 +42.781
40. Salo/Russo/Companc GT2 Ferrari 4:02.615 +42.904
41. Gardel/Berville/Canal GT1 Saleen 4:03.175 +43.464
42. Schell/da Rocha/Zollinger P2 Pegasus Norma 4:03.784 +44.073
43. Farnbacher/Simonsen/Keen GT2 Ferrari 4:03.886 +44.175
44. Krohn/Jonsson/van de Poele GT2 Ferrari 4:03.959 +44.248
45. Farfus/J Muller/Alzen GT2 BMW 4:04.986 +45.275
46. Priaulx/D Muller/Werner GT2 BMW 4:05.851 +46.140
47. Westbrook/Scheider/Holzer GT2 Porsche 4:06.278 +46.567
48. Bell/Sugden/Miller GT2 Aston Martin 4:06.391 +46.680
49. Coronel/Dumbreck/Bleek GT2 Spyker 4:06.997 +47.286
50. Bergmeister/Law/Neiman GT2 Porsche 4:08.315 +48.604
51. Felbermayr/Felbermayr/Kon GT2 Porsche 4:10.054 +50.343
52. Allemann/Gachnang/Frey GT1 Ford GT 4:11.566 +51.855
53. Yogo/Iiri/Yamanishi GT1 Lamborghini 4:13.368 +53.657
54. Goossens/Dalziel/Gentilozzi GT2 Jaguar 4:13.537 +53.826
55. v.Splunteren/Hommerson/Mach GT2 Porsche 4:14.578 +54.867
56. Jani/Andretti/Prost P1 Lola Judd geen tijd
T
Thomas Verbeek
Redacción RaceXpress
Comentarios (0)

Wees de eerste die reageert.

×