Home • Autosport Internationiaal Singleseaters • FIA Formule 3
Steijn Schothorst rijdt 40 kostbare GP3-testronden, Tuscher snelst + UITSLAG
ABU DHABI - Matheo Tuscher heeft het Jenzer GP3-team bovenaan de tijdlijsten gehouden tijdens de tweede testdag op het F1-circuit in Abu Dhabi. Terwijl Kevin Ceccon met de Jenzer-bolide op donderdag al de snelste tijd reed, was het op vrijdag Tusher die in de middag de snelste dagtijd noteerde. De Zwitser reed een tijd van 1.55,583 en hield daarmee Formula Renault NEC-coureur Seb Morris achter zich in de Trident. De Nederlander Steijn Schothorst reed veertig ronden op het 5,5 kilometer lange Yas Marina-circuit en eindigde in de ochtend als achtste, terwijl hij zijn Koiranen-bolide in de middag naar de twaalfde tijd stuurde.
De sessies werden drie maal onderbroken door een rodevlagsituatie. De eerste werd veroorzaakt door Tatiana Calderon, die 's morgens de barriers raakte. De Australiër Dylan Young spinde later op de dag, terwijl de laatste rode vlaggen werden veroorzaakt door Mitch Gilbert die zijn GP3-bolide noodgedwongen moest stilzetten op het circuit.
UITSLAG GP3 testdag twee ochtendsessie, Yas Marina, 28-11-2014:
UITSLAG GP3 testdag twee middagsessie, Yas Marina, 28-11-2014:
De sessies werden drie maal onderbroken door een rodevlagsituatie. De eerste werd veroorzaakt door Tatiana Calderon, die 's morgens de barriers raakte. De Australiër Dylan Young spinde later op de dag, terwijl de laatste rode vlaggen werden veroorzaakt door Mitch Gilbert die zijn GP3-bolide noodgedwongen moest stilzetten op het circuit.
UITSLAG GP3 testdag twee ochtendsessie, Yas Marina, 28-11-2014:
1 Luca Ghiotto Trident 1m55.976s - 27
2 Antonio Fuoco Carlin 1m56.183s 0.207s 27
3 Jimmy Eriksson Koiranen GP 1m56.208s 0.232s 19
4 Alex Palou ART Grand Prix 1m56.211s 0.235s 26
5 Seb Morris Status Grand Prix 1m56.226s 0.250s 29
6 Matheo Tuscher Jenzer Motorsport 1m56.281s 0.305s 20
7 Mitchell Gilbert Arden International 1m56.327s 0.351s 16
8 Steijn Schothorst Koiranen GP 1m56.398s 0.422s 20
9 Ralph Boschung Jenzer Motorsport 1m56.490s 0.514s 20
10 Alfonso Celis ART Grand Prix 1m56.722s 0.746s 27
11 Ryan Cullen Koiranen GP 1m56.750s 0.774s 19
12 Matt Parry Status Grand Prix 1m56.821s 0.845s 25
13 Raoul Hyman Jenzer Motorsport 1m56.909s 0.933s 31
14 Gustavo Menezes Status Grand Prix 1m57.301s 1.325s 27
15 Andrea Pizzitola Arden International 1m57.347s 1.371s 18
16 Kang Ling Hilmer Motorsport 1m57.434s 1.458s 25
17 Artur Janosz Arden International 1m57.598s 1.622s 25
18 Zaid Ashkanani Trident 1m57.603s 1.627s 23
19 Jack Aitken Carlin 1m57.619s 1.643s 26
20 Matt Rao Carlin 1m57.960s 1.984s 24
21 Tatiana Calderon ART Grand Prix 1m58.454s 2.478s 7
22 Amaury Bonduel Trident 1m58.611s 2.635s 19
23 Dylan Young Hilmer Motorsport 2m00.174s 4.198s 30
UITSLAG GP3 testdag twee middagsessie, Yas Marina, 28-11-2014:
1 Matheo Tuscher Jenzer Motorsport 1m55.583s - 25
2 Seb Morris Status Grand Prix 1m55.591s 0.008s 29
3 Luca Ghiotto Trident 1m55.603s 0.020s 33
4 Alex Palou ART Grand Prix 1m55.649s 0.066s 27
5 Jimmy Eriksson Koiranen GP 1m55.660s 0.077s 23
6 Antonio Fuoco Carlin 1m55.684s 0.101s 32
7 Matt Parry Status Grand Prix 1m55.744s 0.161s 31
8 Alfonso Celis ART Grand Prix 1m55.780s 0.197s 27
9 Mitchell Gilbert Arden International 1m55.815s 0.232s 38
10 Andrea Pizzitola Arden International 1m55.830s 0.247s 34
11 Ralph Boschung Jenzer Motorsport 1m55.841s 0.258s 19
12 Steijn Schothorst Koiranen GP 1m55.888s 0.305s 20
13 Gustavo Menezes Status Grand Prix 1m55.924s 0.341s 29
14 Raoul Hyman Jenzer Motorsport 1m56.316s 0.733s 30
15 Jack Aitken Carlin 1m56.359s 0.776s 23
16 Tatiana Calderon ART Grand Prix 1m56.697s 1.114s 31
17 Ryan Cullen Koiranen GP 1m56.837s 1.254s 17
18 Artur Janosz Arden International 1m56.900s 1.317s 28
19 Zaid Ashkanani Trident 1m57.092s 1.509s 30
20 Kang Ling Hilmer Motorsport 1m57.114s 1.531s 35
21 Matt Rao Carlin 1m57.223s 1.640s 31
22 Amaury Bonduel Trident 1m57.418s 1.835s 33
23 Dylan Young Hilmer Motorsport 1m58.609s 3.026s 29
E
Edwin Schimmel
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meer uit Autosport Internationiaal Singleseaters • FIA Formule 3

Freddie Slater pakt eerste Formule 3-zege en leiding in kampioenschap in Hongarije + UITSLAG

Racezege en leiding in het kampioenschap voor Trident Motorsport

Théophile Naël wint de Formule 3 sprint race in Hongarije + UITSLAG

Tuukka Taponen pakt poleposition tijdens F3-kwalificatie in Hongarije + UITSLAG
Meer nieuws
19-07




