Home • Autosport Internationiaal Singleseaters • FIA Formule 3
Alex Lynn grijpt eerste GP3 pole van 2014, Visser P24 + UITSLAG
BARCELONA - Red Bull F1-junior Alex Lynn zal de eerste race van het GP3 seizoen mogen starten vanaf pole na een spannende kwalificatie. De winnaar van de Macau Grand Prix in 2013 was nauwelijks zichtbaar gedurende de dertig minuten durende kwalificatie, maar reed kort voor het einde een 1:35.614 die goed genoeg was voor de pole. Hiermee dreef hij mede rookie Marvin Kirchoffer terug naar de tweede plaats, die tot dan toe de snelste tijd afwisselde met Richie Stanaway en Jimmy Erikkson. De Nederlandse Hilmer-coureur Beitske Visser eindigde haar eerste kwalificatie in de GP3 op de 24st plaats.
UITSLAG GP3 kwalificatie, Circuit de Catalunya, 10-05-2014:
UITSLAG GP3 kwalificatie, Circuit de Catalunya, 10-05-2014:
Pos Driver Team Time Gap
1. Alex Lynn Carlin 1m35.614s
2. Marvin Kirchhofer ART 1m35.726s +0.112s
3. Richie Stanaway Status 1m35.784s +0.170s
4. Jimmy Eriksson Koiranen 1m35.904s +0.290s
5. Patrick Kujala Manor 1m35.970s +0.356s
6. Dino Zamparelli ART 1m36.015s +0.401s
7. Emil Bernstorff Carlin 1m36.136s +0.522s
8. Alex Fontana ART 1m36.151s +0.537s
9. Pal Varhaug Jenzer 1m36.165s +0.551s
10. Matheo Tuscher Jenzer 1m36.210s +0.596s
11. Nick Yelloly Status 1m36.230s +0.616s
12. Patric Niederhauser Arden 1m36.276s +0.662s
13. Dean Stoneman Manor 1m36.375s +0.761s
14. Roman de Beer Trident 1m36.579s +0.965s
15. Robert Visoiu Arden 1m36.711s +1.097s
16. Ryan Cullen Manor 1m36.759s +1.145s
17. Adderly Fong Jenzer 1m36.787s +1.173s
18. Jann Mardenborough Arden 1m36.871s +1.257s
19. Victor Carbone Trident 1m37.023s +1.409s
20. Nelson Mason Hilmer 1m37.084s +1.470s
21. Luis Sa Silva Carlin 1m37.163s +1.549s
22. Santiago Urrutia Koiranen 1m37.166s +1.552s
23. Alfonso Celis Jr Status 1m37.300s .+1.686s
24. Beitske Visser Hilmer 1m37.406s +1.792s
25. Ivan Taranov Hilmer 1m38.071s +2.457s
26. Denis Nagulin Trident 1m38.203s +2.589s
27. Carmen Jorda Koiranen 1m38.694s +3.080s
E
Edwin Schimmel
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meer uit Autosport Internationiaal Singleseaters • FIA Formule 3

Freddie Slater pakt eerste Formule 3-zege en leiding in kampioenschap in Hongarije + UITSLAG

Racezege en leiding in het kampioenschap voor Trident Motorsport

Théophile Naël wint de Formule 3 sprint race in Hongarije + UITSLAG

Tuukka Taponen pakt poleposition tijdens F3-kwalificatie in Hongarije + UITSLAG
Meer nieuws
19-07




